Dirección de Riesgo En Instituciones de Asistencia médica
Autor:Florence KavalerAuthor:Florence Kavaler
Estas ofertas de libro consejos gobernantes, jefes ejecutivos principales, administradores, y estudiantes de profesión de salud la oportunidad de organizar e idear un programa de dirección de riesgo acertado.This book offers governing boards, chief executive officers, administrators, and health profession students the opportunity to organize and devise a successful risk management program.
Traducción de:
Risk Management In Health Care Institutions
Author: Florence Kavaler
Interesting textbook: Colégio que Se considera 1-13
101 Modos de Mejorar Sus Habilidades de Comunicación Al instante, 4ta Edición
Autor:Jo CondrillAuthor:Jo Condrill
101 puntas excepcionalmente fáciles, por el paso y técnicas que le tendrán Comunicándose como un pro... más rápido que usted alguna vez pensaron posible.
- ¿Ha estado angustiado alguna vez usted ante qué usted tendría / should've/podría haber dicho?
- ¿Ha parecido alguna vez su lengua deshilvanada de su cerebro?
- ¿Ha hecho volar alguna vez usted un trato, una entrevista de trabajo, una promoción, una relación, porque usted sólo no podía pensar en las palabras correctas para decir?
- ¿Dibuja usted un impreso si usted tiene que hablar en público?
No Deje al Miedo de la Enfermedad de pie en la Boca Contenerle En el Futuro.
Recordar..Las Habilidades de Comunicación Eficaces Son la Señal de un Cumplidor.Siempre Han Sido, Siempre Será.
Ahora usted puede vencer fácilmente la ansiedad, ampliar sus capacidades, y autorizarse para el éxito.Now you can easily overcome anxiety, expand your abilities, and empower yourself for success.
Índice de materias:
Parte I | Comunicación | |
Hablar | 1 | |
Sepa Lo que Usted Quiere Decir | ||
Miedo de Control | ||
Deje de Hablar y Escuche | ||
Piense antes de Que Usted Hable | ||
Crea en Su Mensaje | ||
Repita Puntos Principales | ||
Averigüe Lo que Su Oyente Quiere | ||
Técnicas | 8 | |
Defina Siglas | ||
Reduzca Jerga | ||
Objeciones de Nivel | ||
Use Humor | ||
Use Anécdotas e Historias | ||
Pida Reacción | ||
Aumente Su Vocabulario | ||
Elimine Pausas Audibles | ||
Articule Claramente | ||
Palabras de Pronunciación de Práctica Correctamente | ||
Lengua de Ejercicio, Mandíbulas, y Labios | ||
Haga Contacto de Ojo | ||
Gesto | ||
Pausa | ||
Hable más Despacio | ||
Hable más Rápido | ||
Varíe Su Volumen | ||
Mire Su Tono | ||
Registre Su Voz | ||
Escucha | 27 | |
Dispóngase a Escuchar | ||
Concéntrese en el Altavoz | ||
Pantalla Distracciones | ||
Concentrado en el Mensaje | ||
Escuche Cintas Mientras Usted Viaja a diario | ||
Hablar y Escucha | 32 | |
Haga Preguntas | ||
Evite Fantasear | ||
Acepte Acentos | ||
Use correlación de la Mente | ||
Entrevista | ||
Quejas | ||
Teléfono | ||
Asista a una Reunión de Maestros de ceremonias | ||
Parte II | Hablar y Escritura | |
Puntos Claves | 40 | |
Escriba una Declaración de Objetivo | ||
Use un Contorno | ||
Transfiera Emociones Negativas a Papel | ||
Póngase al Punto Rápidamente | ||
Explique Palabras Abstractas | ||
Use Absolutos y Generalidades Frugalmente | ||
Pregunte Lo que Usted Quiere | ||
Use Verbos Activos | ||
Use Género Lengua Neutra | ||
Cite Fuente de Datos Estadísticos | ||
Ilustre con Ejemplos Personales | ||
Emoción Expresa | ||
Guárdelo Simple | ||
Pinte Cuadros Verbales | ||
Esté Conciso | ||
Declaraciones de Apoyo con Detalles | ||
Semántica de Reloj | ||
Autoridades de Cotización | ||
Consulte a Expertos | ||
Suprima Emoción | ||
Escritura | 60 | |
Guarde un Diario | ||
Tome Notas | ||
Escriba Notas Personales | ||
Escriba Cartas Comerciales más Eficaces | ||
Use Oraciones Cortas | ||
Comuníquese en Línea | ||
La parte III | Puntas Generales | |
Lectura | 66 | |
Leer | ||
Manténgase al corriente de Acontecimientos Corrientes | ||
Lea Algo Inspirador | ||
Use Internet | ||
No verbal | 70 | |
Presencia | ||
Dé Señales No verbales | ||
Compruebe Su Postura | ||
Vístase Apropiadamente | ||
Sonrisa | ||
Toque | ||
Estreche la mano Correctamente | ||
Actitud | 77 | |
Tenga la intención de Mejorar | ||
Visualizar | ||
Esté Flexible | ||
Esté Agradable | ||
Destine a Ser Verídico | ||
Sentir empatía | ||
No Se tome Demasiado Seriamente | ||
Elimine Sentimientos Negativos | ||
Esté Receptivo de Nuevas Ideas | ||
Tome Responsabilidad | ||
Respete el Punto de vista de la Otra Persona | ||
Reconozca el Impacto de Tensión en Comunicación | ||
Esté Verdadero | ||
Compruebe Su Actitud | ||
Behaviorístico | 91 | |
Risa | ||
Use Buenos modales | ||
Reconozca Comportamiento Manipulador | ||
Reconozca Maneras Condescendientes | ||
Evite Palabras que Daño | ||
Cambie Comportamiento Abrasivo | ||
Desacuerdos de Mango con Tacto | ||
Diverso | 98 | |
Organice Reuniones Productivas | ||
Considere Nivel de Experiencia | ||
Entienda la Importancia de Calcular | ||
Presente una Imagen Personal Buena | ||
Sobre los Autores | 102 | |
Para Lectura Adicional | 104 | |
Índice | 106 |
Traducción de:
101 Ways to Improve Your Communication Skills Instantly, 4th Edition
Author: Jo Condrill
No comments:
Post a Comment