Sistemas de Información de Empresa:un Acercamiento basado en el Modelo
Autor:Cheryl DunnAuthor:Cheryl Dunn
Sistemas de Información de Empresa:un Modelo Acercamiento Basado, 3e, por Dunn/Cherrington/Hollander presenta un acercamiento basado en el modelo al diseño de sistemas de información de empresa con un énfasis particular en la base de datos por toda la empresa.Esta edición es basada en la idea que una separación entre sistemas de información de la contabilidad y sistemas de información gerencial no debería existir.Creemos que los modelos ayudan a la gente a ver "el cuadro grande" de empresas más claramente y por lo tanto ayudar a diseñar mejores sistemas.Creemos que usted no puede identificar nada lo que tenemos que explicar esto también no tenemos que poder;tampoco podemos identificar algo que tenemos que manejar esto también no tenemos que explicar.En esta edición, mostraremos como una Contabilidad DEGRADADA DE NUEVO bien diseñada del Sistema de Información es el Sistema de Información de Empresa.In this edition, we will show how a well-designed REA-based Accounting Information System is the Enterprise Information System.
Índice de materias:
Ch.1 | Una introducción a sistemas de información de empresa integrados | 1 |
Ch.2 | Representación y modelos:una introducción a la ontología de empresa REA | 19 |
Ch.3 | La ontología de empresa REA:sistema de valor y modelado de cadena de valor | 35 |
Ch.4 | El REA enterprsie ontología:modelado de proceso comercial | 51 |
Ch.5 | Modelado de nivel de tarea | 91 |
Ch.6 | Diseño de base de datos relacional:conversión de modelos REA conceptuales a bases de datos relacionales | 121 |
Ch.7 | Recuperación de información de bases de datos relacionales | 161 |
Ch.8 | El proceso de negocio de ventas/colección | 199 |
Ch.9 | El proceso de negocio de adquisición/pago | 259 |
Ch.10 | Integración de vista y compromisos de realización | 311 |
Ch.11 | El proceso de negocio de conversión | 345 |
Ch.12 | El proceso de negocio de recurso humano | 385 |
Ch.13 | El proceso de negocio de financiación | 409 |
Ch.14 | Riesgos de sistema de empresa y mandos | 431 |
Ch.15 | Sistemas de ERP y comercio electrónico:intra - y modelado de interempresa | 475 |
Traducción de:
Enterprise Information Systems: A Pattern-Based Approach
Author: Cheryl Dunn
New interesting book: The One Minute or The Omega Rx Zone
Cambiar el tamaño a la Organización:Manejando Despidos, Desposeimientos, y Cierres - Maximizando Ganancia Minimizando Dolor
Autor:Kenneth de MeusAuthor:Kenneth de Meus
Presentado por la Sociedad de la Psicología Industrial y Organizativa, este recurso muy necesario ofrece una riqueza de información teórica, mejores prácticas comerciales, y ganancia de técnicas para ejecutivos que deben dirigir sus compañías por los procesos a menudo difíciles de fusiones, adquisiciones, downsizings, y otras transiciones.Escrito por expertos superiores en el campo, Cambiando el tamaño a la Organización es un guía de campaña para aplicar teorías de psicología industriales y organizativas y prácticas a la dirección de estrategias de cambio.Written by top experts in the field, Resizing the Organization is a field guide for applying industrial and organizational psychology theories and practices to the management of change strategies.
Índice de materias:
Advertencia | ||
Prefacio | ||
Los Autores | ||
1 | La Realidad de Cambiar el tamaño | 1 |
2 | ¿Quién Movió Mi Bebida?La Preparación para el Cierre de los Espíritus de Seagram y Negocio de Vino:una Experiencia Personal | 39 |
3 | ¿Otro Despido?¡Una Realidad De-punto-Com!Mi Historia | 58 |
4 | Proceso basado en la Contribución para Continuamente apresto del Derecho una Organización:Experiencias de W.L.Gore & Associates, Inc | 68 |
5 | Los Efectos de Cambiar el tamaño Organizativo en la Naturaleza de las Percepciones de Empleado y Contrato Psicológicas de Realización de Contrato | 78 |
6 | El Impacto de Reducción del tamaño Corporativa en Realización de Empleado y Capacidad Organizativa | 108 |
7 | Consecuencias Financieras de Decisiones de cambio del Empleo en el Comandante U.S.Corporaciones, 1982-2000 | 131 |
8 | Cambiar el tamaño y el Mercado:la Respuesta de Clientes y Concurso con Reorganización | 157 |
9 | El Impacto de Despidos en Familia, Amistad, y Redes de Comunidad | 188 |
10 | El movimiento como el Movimiento de Mercados:Planificación para Cambiar el tamaño | 220 |
11 | Como Poner en práctica Cambiar el tamaño Organizativo | 246 |
12 | Revitalización Después de Cambiar el tamaño | 275 |
13 | Los Gastos Escondidos y Ventajas de Actividades Organizativas que Cambian el tamaño | 306 |
14 | Adaptabilidad Organizativa:Replanteamiento del Proceso que Cambia el tamaño | 347 |
15 | Más rápido, más Rápido, más Barato, más Elegante:Cambiar el tamaño a Organizaciones, Cambiando el tamaño a Empleados | 369 |
Índice de Nombre | 387 | |
Índice Sustancial | 395 |
Traducción de:
Resizing the Organization: Managing Layoffs, Divestitures, and Closings--Maximizing Gain while Minimizing Pain
Author: Kenneth de Meus
No comments:
Post a Comment