Dinero, Banca, y Mercados Financieros
Autor:Stephen G CecchettiAuthor:Stephen G Cecchetti
Dinero de Cecchetti, Banca, y Mercados Financieros, 2e ofrecen un acercamiento fresco, moderno, y más estudiantil y amistoso al sujeto.Los estudiantes encontrarán el material más relevante e interesante debido al énfasis único del libro en los Cinco Principios Principales, la introducción temprana del riesgo, y una perspectiva global integrada.Cecchetti es el dinero y libro bancario para estudiantes de hoy.Concentrándose en el cuadro grande vía principios principales, Cecchetti enseña a estudiantes la razón fundamental para reglas financieras y estructura institucional de modo que aun cuando el sistema financiero evoluciona, el conocimiento de los estudiantes no sea pasado de moda.El autor usa su experiencia enorme, que incluye:VP en el Banco de Reserva Federal de Nueva York, que publica en y corrige varios diarios, que consultan para el Banco central europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Israel, y el Banco de la Reserva de Australia, así como sus años de enseñanza en varias escuelas incluso estado de Ohio, Brandeis, Princeton, y universidad de Oxford.The author draws on his vast experience, which includes:VP at the Federal Reserve Bank of New York, publishing in and editing various journals, consulting for the European Central Bank, the Bank of England, the Bank of Israel, and the Reserve Bank of Australia, as well as his years of teaching at various schools including Ohio State, Brandeis, Princeton, and Oxford University.
Índice de materias:
Ch.1 | Una introducción al dinero y el sistema financiero | 2 |
Ch.2 | Dinero y el sistema de pagos | 13 |
Ch.3 | Instrumentos financieros, mercados financieros, e instituciones financieras | 35 |
Ch.4 | Valor futuro, valor actual, y tasas de interés | 62 |
Ch.5 | Entendimiento de riesgo | 90 |
Ch.6 | Obligaciones, precios de obligación, y la determinación de tasas de interés | 119 |
Ch.7 | El riesgo y estructura de término de tasas de interés | 149 |
Ch.8 | Reservas, bolsas, y eficacia de mercado | 177 |
Ch.9 | Derivados:futuro, opciones, y cambios | 202 |
Ch.10 | Mercado de divisas | 228 |
Ch.11 | La economía de mediación financiera | 259 |
Ch.12 | Instituciones de almacén:bancos y dirección bancaria | 286 |
Ch.13 | Estructura de industria financiera | 317 |
Ch.14 | La regulación del sistema financiero | 349 |
Ch.15 | Bancos centrales en el mundo hoy | 376 |
Ch.16 | La estructura de Bancos centrales:el Sistema de Reserva Federal y el Banco central europeo | 401 |
Ch.17 | El balance de Banco central y el proceso de oferta de dinero | 426 |
Ch.18 | Política monetaria:utilización de tasas de interés para estabilizar la economía nacional | 460 |
Ch.19 | Política de tipo de cambio y el Banco central | 489 |
Ch.20 | Crecimiento de dinero, demanda de dinero, y política monetaria moderna | 519 |
Ch.21 | Política monetaria moderna y demanda agregada | 550 |
Ch.22 | Entendimiento de ciclos comerciales | 584 |
Ch.23 | Política monetaria, salida, e inflación a corto plazo | 618 |
Traducción de:
Money, Banking, and Financial Markets
Author: Stephen G Cecchetti
Interesting textbook: Tommy Tangs Modern Thai Cuisine or Cakes and Cake Decorating
No comments:
Post a Comment